mercoledì, 09 luglio 2008 13:07
 
Home arrow Tornei arrow Under 21 arrow Classifica
   
 
15logo_torneo  
coppari
Frigoriferi Olivieri

tirreno power

plus valore
 
   
   
Classifica Under 21
CLASSIFICA GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Lazio Nepi 52 18 17 1 0 9 8 1 0 9 9 0 0 109 28
Torrino Sp.Club 37 18 12 1 5 8 7 0 1 10 5 1 4 80 48
C5 Pomezia 35 19 11 2 6 10 7 2 1 9 4 0 5 67 45
Albano 34 19 10 4 5 9 6 1 2 10 4 3 3 64 53
Roma 34 19 10 4 5 10 6 2 2 9 4 2 3 78 73
Velletri 31 19 9 4 6 11 4 3 4 8 5 1 2 77 59
Brillante C5 31 19 10 1 8 9 6 0 3 10 4 1 5 83 76
Aurelia NordOvest 31 19 9 4 6 8 4 2 2 11 5 2 4 66 60
Civitavecchia 28 18 8 4 6 9 5 1 3 9 3 3 3 83 76
Ciampino 23 19 7 2 10 10 4 1 5 9 3 1 5 70 66
Univ.Tor Vergata 19 18 6 1 11 9 4 1 4 9 2 0 7 86 81
Sipro Colleferro 16 19 5 1 13 9 3 1 5 10 2 0 8 62 123
Citta di Latina 13 19 4 1 14 9 3 0 6 10 1 1 8 48 93
Vetus Ceccano 12 18 4 0 14 10 4 0 6 8 0 0 8 52 92
Palestrina 9 19 3 0 16 10 1 0 9 9 2 0 7 42 94

 

< Precedente   Prossimo >
italiando_banner
 

 

divisionecalcio5
Zona Market
trcgiornale
messaggero
civonline
laprovincia
multimedia
visite
 
© 2006-2007 site powered by italiando web design
 

best vision 1280 x 1024